
Central Track: Crossroads of Deep Ellum
Central Track: Crossroads of Deep Ellum
-
DateNov. 11 - May 30
-
VenueAfrican American Museum
-
On SaleOn Sale Now
- November 29 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- November 30 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 1 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 2 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- December 5 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 6 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 7 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 8 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 9 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- December 12 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 13 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 14 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 15 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 16 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- December 19 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 20 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 21 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 22 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 23 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- December 26 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 27 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 28 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 29 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- December 30 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- January 2 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 3 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 4 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 5 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 6 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- January 9 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 10 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 11 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 12 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 13 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- January 16 | Tuesday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- January 17 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 20 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- January 23 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 24 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 25 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 26 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 27 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- January 30 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- January 31 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 1 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 2 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 3 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- February 6 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 7 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 8 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 9 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 10 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- February 13 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 14 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 15 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 16 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 17 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- February 20 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 21 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 22 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 23 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 24 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- February 27 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 28 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- February 29 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 1 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 2 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- March 5 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 6 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 7 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 8 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 9 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- March 12 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 13 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 14 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 15 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 16 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- March 19 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 20 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 21 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 22 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 23 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
- March 26 | Tuesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 27 | Wednesday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 28 | Thursday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 29 | Friday at 11:00AM 11:00 AM Buy Tickets
- March 30 | Saturday at 10:00AM 10:00 AM Buy Tickets
Event Details
Central Track: Crossroads of Deep Ellum unravels the growth and demise of North Central Avenue, in the area known as Central Track or Stringtown, which connects Deep Ellum to what was called Freedman Town after the Civil War. The area was later renamed Short North Dallas then Old North Dallas before being identified as Uptown.
Central Track and Deep Ellum were places where day laborers were picked up and dropped off, often for work in the cottonfields. The expanding railroads brought commercial and industrial development and a thriving entertainment sector.
The neighborhoods surrounding Central Avenue boasted vibrant African American communities and an array of Black-owned businesses, from shoeshine stands and street vendors to variety shows and movie theaters to music shops, drug stores, cafés, and most notably, the landmark building at 2551 Elm Street (the headquarters of the Colored Knights of Pythias). Opened in 1916, the building, designed by William Sidney Pittman— the first African American architect to practice in Texas – was a center of community activity, which provided offices for doctors, dentists, lawyers and other Black professionals.
The exhibition raises questions about cultural identity difficult to reconcile, juxtaposing the harsh realities of racism to the vitality of a community that struggled to survive. While few photos have been found, numerous newspaper accounts bring to life a world little known and often overlooked that was destroyed in the 1940s to make way for North Central Expressway and the I-345 overpass.
The newspaper clippings about Central Track and Deep Ellum in this exhibition appeared in white and Black newspapers around the U.S., most notably The Dallas Morning News, Dallas Express and Indianapolis Freeman. Many conveying racist stereotypes, the clippings establish the cultural context in which they were written and illustrated. In contrast to the racist content are advertisements and notices published in the same newspapers that reveal the enduring resilience of the African American community.
Related Links
instagram
Follow